Pracownia RTG
Badanie RTG – Podstawowe informacje
Badanie RTG, nazywane potocznie „prześwietleniem”, polega na wykorzystaniu promieni X do obrazowania struktur ciała. Kości absorbują więcej promieni, dlatego na zdjęciu są białe, podczas gdy tkanki miękkie pozostają ciemne. Promieniowanie RTG nie jest obojętne dla zdrowia (organizm pochłania ok. 99% promieniowania), dlatego badania należy wykonywać z rozwagą i na podstawie skierowania lekarskiego.
Przeciwwskazania (Ciąża)
Badania RTG nie powinny być wykonywane u kobiet w ciąży ze względu na ryzyko dla płodu. Koniecznie poinformuj lekarza oraz technika wykonującego badanie, jeśli jesteś lub możesz być w ciąży!
Dzieci i Młodzież
Dzieci i młodzież do 18. roku życia są bardziej narażeni na wchłanianie promieni. W ich przypadku należy bezwzględnie ograniczać liczbę badań RTG do niezbędnego medycznego minimum.
Przygotowanie do badań RTG
Zasady ogólne
- W większości przypadków badanie RTG nie wymaga specjalnego przygotowania.
- Należy upewnić się, że przerwa od ostatniego badania jest wystarczająco długa.
- Podczas badania należy bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.
- Należy usunąć metalowe elementy z badanego obszaru ciała.
RTG Kręgosłupa Lędźwiowo-Krzyżowego
Z uwagi na jakość obrazu, badanie to wymaga szczególnego przygotowania jelit:
- W dniu poprzedzającym: Zastosuj lekkostrawną dietę, najlepiej spożywaj pokarmy płynne bez błonnika. Leki przeciw wzdęciom.
- W dniu badania: Należy stawić się na czczo (po wypróżnieniu).
Cennik – Badania RTG
| L.p. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | RTG CZASZKI P-A. I BOCZNE | 62 zł |
| 2. | RTG CZASZKI A-P | 52 zł |
| 3. | RTG CZASZKI BOCZNE | 52 zł |
| 4. | RTG CZASZKI OSIOWE | 52 zł |
| 5. | RTG CZASZKI WG TOWNA | 52 zł |
| 6. | RTG TWARZOCZASZKI | 52 zł |
| 7. | RTG ZATOK | 52 zł |
| 8. | RTG OCZODOŁÓW A-P | 52 zł |
| 9. | RTG KOŚCI NOSOWEJ | 52 zł |
| 10. | RTG KOŚCI JARZMOWEJ | 52 zł |
| 11. | RTG SIODŁA TURECKIEGO | 52 zł |
| 12. | RTG ŻUCHWY P-A | 52 zł |
| 13. | RTG ŻUCHWY SKOŚNE | 52 zł |
| 14. | RTG KOŚCI SKRONIOWYCH WG SCHULLERA | 52 zł |
| 15. | RTG KOŚCI SKRONIOWYCH WG TENVERSA | 52 zł |
| 16. | RTG KANAŁU NERWU WZROKOWEGO | 52 zł |
| 17. | RTG STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH | 52 zł |
| 18. | RTG KRĘG. C A-P I BOCZNE | 57 zł |
| 19. | RTG KRĘG. C A-P BEZ OPISU | 52 zł |
| 20. | RTG KRĘG. C BOCZNE BEZ OPISU | 52 zł |
| 21. | RTG KRĘG. C A-P PRZY RUCHU ŻUCHWY | 52 zł |
| 22. | RTG CELOWANE NA C2 PRZY OTWARTYCH USTACH | 52 zł |
| 23. | RTG KRĘG. C SKOŚNE: PRAWY I LEWY | 57 zł |
| 24. | RTG KRĘG. C CZYNNOŚCIOWE | 52 zł |
| 25. | RTG KRĘG. TH A-P I BOCZNE | 57 zł |
| 26. | RTG KRĘG. TH SKOŚNE: PRAWY I LEWY | 57 zł |
| 27. | RTG KRĘG. TH A-P BEZ OPISU | 52 zł |
| 28. | RTG KRĘG. TH BOCZNE BEZ OPISU | 52 zł |
| 29. | RTG KRĘG. L-S A-P I BOCZNE | 57 zł |
| 30. | RTG KRĘG. L-S SKOŚNY: PRAWY I LEWY | 57 zł |
| 31. | RTG KRĘG. L-S A-P BEZ OPISU | 52 zł |
| 32. | RTG KRĘG. L-S BOCZNE BEZ OPISU | 52 zł |
| 33. | RTG KRĘG. TH-L W POZ. STOJ. A-P | 52 zł |
| 34. | RTG KRĘG. TH-L W POZ. STOJ. BOCZNE | 52 zł |
| 35. | RTG KRĘG. CELOWANE | 52 zł |
| 36. | RTG KOŚCI KRZYŻOWEJ I OGONOWEJ A-P I BOCZNE | 57 zł |
| 37. | RTG MIEDNICY A-P | 52 zł |
| 38. | RTG STAWU BIODROWEGO A-P | 52 zł |
| 39. | RTG SPOJENIA ŁONOWEGO | 52 zł |
| 40. | RTG STAWÓW BIODROWYCH A-P | 52 zł |
| 41. | RTG STAWU BIODROWEGO OSIOWE | 52 zł |
| 42. | RTG CELOWANE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH | 57 zł |
| 43. | RTG PALCA RĘKI A-P I BOCZNE | 52 zł |
| 44. | RTG PALCÓW RĄK A-P I SKOŚNE | 52 zł |
| 45. | RTG ŚRÓDRĘCZA A-P I SKOŚNE | 52 zł |
| 46. | RTG RĘKI A-P I SKOŚNE | 52 zł |
| 47. | RTG RĄK PORÓWNAWCZE | 52 zł |
| 48. | RTG NADGARTSTKA A-P I SKOŚNE | 52 zł |
| 49. | RTG CELOWANE NA KOŚĆ NADGARSTKA | 52 zł |
| 50. | RTG NADGARSTKÓW PORÓNAWCZE | 52 zł |
| 51. | RTG PRZEDRAMIENIA A-P I BOCZNE | 52 zł |
| 52. | RTG STAWU ŁOKCIOWEGO A-P I BOCZNE | 57 zł |
| 53. | RTG STAWÓW ŁOKCIOWYCH PORÓWNAWCZE | 57 zł |
| 54. | RTG KOŚCI RAMIENNEJ A-P I BOCZNE | 57 zł |
| 55. | RTG KOŚCI RAMIENNEJ TRANSTORAKALNE | 52 zł |
| 56. | RTG BARKU A-P | 52 zł |
| 57. | RTG BARKU A-P W POZ. STOJĄCEJ | 52 zł |
| 58. | RTG BARKU OSIOWE | 52 zł |
| 59. | RTG ŁOPATKI A-P ŁOSIOWE | 52 zł |
| 60. | RTG ŁOPATKI BOCZNE | 52 zł |
| 61. | RTG OBOJCZYKA | 52 zł |
| 62. | RTG STAWÓW OBOJCZYKOWO-MOSTKOWYCH | 52 zł |
| 63. | RTG STAWU OBOJCZYKOWO-MOSTKOWEGO | 52 zł |
| 64. | RTG PALCA STOPY A-P I BOCZNE | 52 zł |
| 65. | RTG PALCÓW STOPY A-P I SKOŚNE | 52 zł |
| 66. | RTG ŚRÓDSTOPIA A-P I BOCZNE | 52 zł |
| 67. | RTG STOPY A-P I BOCZNE | 52 zł |
| 68. | RTG STÓP PORÓWNAWCZE | 52 zł |
| 69. | RTG STAWU SKOKOWEGO A-P I BOCZNE | 52 zł |
| 70. | RTG STAWÓW SKOKOWYCH PORÓWNAWCZE | 52 zł |
| 71. | RTG KOŚCI PIĘTOWEJ BOCZNE | 52 zł |
| 72. | RTG KOŚCI PIĘTOWEJ OSIOWE | 52 zł |
| 73. | RTG PODUDZIA A-P I BOCZNE | 52 zł |
| 74. | RTG RZEPKI A-P | 52 zł |
| 75. | RTG RZEPKI OSIOWE | 52 zł |
| 76. | RTG RZEPKI BOCZNE | 52 zł |
| 77. | RTG STAWU KOLANOWEGO A-P I BOCZNE | 57 zł |
| 78. | RTG STAWU KOLANOWEGO TUNELOWE | 52 zł |
| 79. | RTG STAWÓW KOLANOWYCH PORÓWNAWCZE | 52 zł |
| 80. | RTG CZYNNOŚCIOWE STAWU KOLANOWEGO | 52 zł |
| 81. | RTG KOŚCI UDOWEJ A-P I BOCZNE | 57 zł |
| 82. | RTG CELOWANE KOŚCI | 52 zł |
| 83. | RTG KLATKI PIERIOWEJ P-A | 52 zł |
| 84. | RTG KLATKI PIERSIOWEJ A-P W POZ. LEŻĄCEJ | 52 zł |
| 85. | RTG KLATKI PIERSIOWEJ A-P W POZ. LEŻĄCEJ BEZ KRATKI | 52 zł |
| 86. | RTG KLATKI PIERSIOWEJ A-P NIEMOWLĄT | 52 zł |
| 87. | RTG KLATKI PIERSIOWEJ DZIECI DO LAT 4 | 52 zł |
| 88. | RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOCZNE | 52 zł |
| 89. | RTG CELOWANE SZCZYTÓW PŁUC | 52 zł |
| 90. | RTG ŻEBER P-A | 52 zł |
| 91. | RTG ŻEBER A-P | 52 zł |
| 92. | RTG ŻEBER SKOŚNE | 52 zł |
| 93. | RTG MOSTKA P-A | 52 zł |
| 94. | RTG MOSTKA BOCZNE | 52 zł |
| 95. | RTG MOSTKA SKOŚNE | 52 zł |
| 96. | SKOPIA KLATKI PIERSIOWEJ | 56 zł |
| 97. | RTG JAMY BRZUSZNEJ PRZEGLĄDOWE NA STOJĄCO | 52 zł |
| 98. | RTG JAMY BRZUSZNEJ PRZEGLĄDOWE NA LEŻĄCO | 52 zł |
| 99. | RTG JAMY BRZUSZNEJ PROMIENIEM POZIOMYM | 52 zł |
| 100. | CYSTOURETROGRAFIA MIKCYJNA | 243 zł |
| 101. | UROGRFIA DOŻYLNA | 300 zł |
| 102. | UROGRAFIA MINUTOWA | 300 zł |
| 103. | SKOPIA JAMY BRZUSZNEJ | 55 zł |
| 104. | BADANIE KONTRASTOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY | 190 zł |
| 105. | PASAŻ JELITOWY | 243 zł |
| 106. | WLEW DOODBYTNICZY KONTRASTOWY | 190 zł |
| 107. | FISTULOGRFIA | 140 zł |
| 108. | CHOLANGIOGRAFIA PRZEZ DREN KEHRA | 116 zł |
| 109. | HISTERSALPINGOGRAFIA | 243 zł |
| 110. | BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU Z WATKĄ | 56 zł |
| 111. | ZDJĘCIA DODATKOWE DO 30CM | 40 zł |
| 112. | USŁUGA LEKARSKA – OPIS ZDJĘCIA | 40 zł |
| 113. | PODANIE KONTRASTU | 40 zł |
