Cennik Świadczeń Zdrowotnych
Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
Porady i Zabiegi
Rehabilitacja
Medycyna Pracy
RTG / USG / TK / RM
Endoskopia
Laboratorium
Transport i Inne
Konsultacje Specjalistyczne i Zabiegi (SOR/Poradnie)
| Nazwa świadczenia | Cena |
|---|---|
| Badanie lekarskie SOR/IP (bez badań dodatkowych) | 130,00 zł |
| Porada lekarska specjalistyczna (bez badań dodatkowych) | 130,00 zł |
| Porada Leczenia Bólu – pierwsza wizyta | 180,00 zł |
| Porada Leczenia Bólu – kolejna wizyta | 140,00 zł |
| Szycie rany (małej do 4 szwów) | 70,00 zł |
| Szycie rany (dużej powyżej 4 szwów) | 130,00 zł |
| Zmiana cewnika | 30,00 zł |
| Iniekcja (Farmakoterapia dożylna, domięśniowa, podskórna) | 23,00 zł |
| Opatrunek specjalistyczny | 36,00 zł |
| Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa I zmiana | 220,00 zł |
| Biopsja gruboigłowa – pobranie materiału | 220,00 zł |
| Badanie osoby zatrzymanej (wykonywane w IP) | 160,00 zł |
Rehabilitacja Lecznicza
PAKIET 1
Wizyta + 10 zabiegów
150 zł
150 zł
PAKIET 2
Wizyta + 20 zabiegów
190 zł
190 zł
PAKIET 3
Wizyta + 30 zabiegów
250 zł
250 zł
PAKIET 4
Wizyta + 40 zabiegów
300 zł
300 zł
| Nazwa zabiegu | Cena |
|---|---|
| Porada lekarska rehabilitacyjna | 130,00 zł |
| Indywidualna praca z pacjentem (>30 min) | 50,00 zł |
| Masaż suchy częściowy (min. 20 min) | 45,00 zł |
| Masaż limfatyczny ręczny | 50,00 zł |
| Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 35,00 zł |
| Kąpiel wirowa kończyn górnych | 22,00 zł |
| Laseroterapia punktowa | 62,00 zł |
| Ultradźwięki miejscowe | 20,00 zł |
| Krioterapia miejscowa | 14,00 zł |
| Elektrolecznictwo (Galwanizacja, Jonoforeza, TENS, Diadynamik) | 15,00 zł |
| Ćwiczenia czynne wolne / z oporem | 15,00 zł |
Medycyna Pracy
| Rodzaj badania | Cena |
|---|---|
| Badanie wstępne | 130,00 zł |
| Badanie okresowe / kontrolne | 90,00 zł |
| Badanie kierowców | 200,00 zł |
| Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 60,00 zł |
| Badanie dla celów Karty Nauczyciela | 110,00 zł |
* Do ceny dolicza się koszt konsultacji specjalistycznych (okulista, laryngolog, neurolog, itd.) oraz badań diagnostycznych.
Diagnostyka Obrazowa
Badania RTG (Rentgen)
| RTG Klatki piersiowej P-A | 52,00 zł |
| RTG Kręgosłupa L-S (A-P i boczne) | 57,00 zł |
| RTG Kręgosłupa C (A-P i boczne) | 57,00 zł |
| RTG Stawu kolanowego (A-P i boczne) | 57,00 zł |
| RTG Zatoki | 52,00 zł |
| RTG Czaszki (P-A i boczne) | 62,00 zł |
| RTG Jamy brzusznej przeglądowe | 52,00 zł |
Badania USG (Ultrasonografia)
| USG Jamy brzusznej (kompleksowe) | 127,00 zł |
| USG Tarczycy | 121,00 zł |
| USG Piersi | 116,00 zł |
| USG Doppler | 173,00 zł |
| USG Stawów dorosłych | 150,00 zł |
Tomografia Komputerowa (TK) i Rezonans (RM)
| Badanie | TK (bez kontrastu) | RM (bez kontrastu) |
|---|---|---|
| Głowa | 350,00 zł | 550,00 zł |
| Kręgosłup (1 odcinek) | 400,00 zł | 550,00 zł |
| Jama brzuszna | 300,00 zł | 760,00 zł |
| Stawy / Kończyny | 390,00 zł | 760,00 zł |
| Angiografia | 770,00 zł | 830,00 zł |
Endoskopia i Diagnostyka Kardiologiczna
| Gastroskopia | 310,00 zł |
| Gastroskopia z biopsją | 450,00 zł |
| Kolonoskopia | 600,00 zł |
| Kolonoskopia z usunięciem polipa | 1850,00 zł |
| Znieczulenie do badań endoskopowych | 300,00 zł |
| Badanie EKG (Spoczynkowe) | 29,00 zł |
| Badanie EKG Wysiłkowe | 104,00 zł |
| Badanie Holter EKG | 130,00 zł |
| Badanie KTG | 47,00 zł |
| Spirometria | 30,00 zł |
Diagnostyka Laboratoryjna
| Badanie | Cena |
|---|---|
| Hematologia i Koagulologia | |
| Morfologia krwi obwodowej | 10,00 zł |
| OB | 6,00 zł |
| INR (Czas protrombinowy) | 10,00 zł |
| APTT | 10,00 zł |
| D-Dimery | 46,00 zł |
| Biochemia | |
| Glukoza | 8,00 zł |
| Lipidogram (Cholesterol, HDL, LDL, TG) | 25,00 zł |
| Próby wątrobowe (ALT, AST) – każda | 8,00 zł |
| Kreatynina | 8,00 zł |
| Kwas moczowy | 8,00 zł |
| CRP | 14,00 zł |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 38,00 zł |
| Hormony i Markery | |
| TSH | 24,00 zł |
| FT3 / FT4 – każde | 30,00 zł |
| PSA całkowite | 35,00 zł |
| Witamina D3 | 75,00 zł |
| Wirusologia i Inne | |
| Test SARS-CoV-2 | 500,00 zł |
| Badanie moczu ogólne | 10,00 zł |
| Grupa krwi (z 1 próbki) | 40,00 zł |
| Cytologia szyjki macicy | 25,00 zł |
Transport i Inne Usługi
| Transport medyczny (z lekarzem) – w obrębie miasta | 420,00 zł |
| Transport medyczny (bez lekarza) – w obrębie miasta | 150,00 zł |
| Transport pozamiejski | 150 zł + 10 zł/km |
| Wydanie zaświadczenia lekarskiego (do celów leczniczych) | 50,00 zł |
| Pobyt matki na oddziale dziecięcym | 50,00 zł |
| Opłata za przechowywanie zwłok (>72h) | 120,00 zł/doba |
Cennik (Załącznik nr 1-6 do Zarządzenia Nr 16/2023) ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen.
Ostatnia aktualizacja: Listopad 2023.
Ostatnia aktualizacja: Listopad 2023.
